Tassi assenza - ANNO 2021
Ricerca
PRIMO TRIMESTRE
Tipo documento
Documento
UNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 62,00 | 60,00 | 2,00 | 96,77 | 3,23 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 434,00 | 423,00 | 11,00 | 97,47 | 2,53 |
U.O. Vigilanza | 6 | 447,00 | 415,00 | 32,00 | 92,84 | 7,16 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 7 | 447,00 | 419,00 | 28,00 | 93,74 | 6,26 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 434,00 | 378,00 | 56,00 | 87,10 | 12,90 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 348,00 | 318,00 | 30,00 | 91,38 | 8,62 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
12 | 744,00 | 709,00 | 35,00 | 95,30 | 4,70 |
Periodo di pubblicazione dal 14/04/2021 al 31/12/2026
SECONDO TRIMESTRE
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 63,00 | 52,00 | 11,00 | 82,54 | 17,46 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 441,00 | 398,00 | 43,00 | 90,25 | 9,75 |
U.O. Vigilanza | 7 | 499,00 | 444,00 | 55,00 | 88,98 | 11,02 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 7 | 453,00 | 382,00 | 71,00 | 84,33 | 15,67 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 441,00 | 366,00 | 75,00 | 82,99 | 17,01 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 353,00 | 296,00 | 57,00 | 83,85 | 16,15 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
13 | 805,00 | 725,00 | 80,00 | 90,06 | 9,94 |
Periodo di pubblicazione dal 15/07/2021 al 31/12/2026
TERZO TRIMESTRE
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 65,00 | 50,00 | 15,00 | 76,92 | 23,08 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 455,00 | 342,00 | 113,00 | 75,16 | 24,84 |
U.O. Vigilanza | 6 | 463,00 | 326,00 | 137,00 | 70,41 | 29,59 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 8 | 546,00 | 400,00 | 146,00 | 73,26 | 26,74 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 455,00 | 333,00 | 122,00 | 73,19 | 26,81 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 365,00 | 267,00 | 98,00 | 73,15 | 26,85 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 992,00 | 749,00 | 243,00 | 75,50 | 24,50 |
Periodo di pubblicazione dal 11/10/2021 al 31/12/2026
QUARTO TRIMESTRE
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 64,00 | 54,00 | 10,00 | 84,38 | 15,63 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 448,00 | 418,00 | 30,00 | 93,30 | 6,70 |
U.O. Vigilanza | 6 | 456,00 | 395,00 | 61,00 | 86,62 | 13,38 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 7 | 472,00 | 404,00 | 68,00 | 85,59 | 14,41 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 6 | 384,00 | 323,00 | 61,00 | 84,11 | 15,89 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 358,00 | 275,00 | 83,00 | 76,82 | 23,18 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 896,00 | 821,00 | 75,00 | 91,63 | 8,37 |
Periodo di pubblicazione dal 14/01/2022 al 31/12/2027