Tassi assenza - ANNO 2022
Ricerca
PRIMO TRIMESTRE
Tipo documento
Documento
UNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 63,00 | 55,00 | 8,00 | 87,30 | 12,70 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 441,00 | 424,00 | 17,00 | 96,15 | 3,85 |
U.O. Vigilanza | 6 | 448,00 | 372,00 | 76,00 | 83,04 | 16,96 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 7 | 465,00 | 411,00 | 54,00 | 88,39 | 11,61 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 6 | 378,00 | 329,00 | 49,00 | 87,04 | 12,96 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 353,00 | 321,00 | 32,00 | 90,93 | 9,07 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 880,00 | 789,00 | 91,00 | 89,66 | 10,34 |
Periodo di pubblicazione dal 04/04/2022 al 31/12/2027
APRILE
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 19,00 | 15,00 | 4,00 | 78,95 | 21,05 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 133,00 | 121,00 | 12,00 | 90,98 | 9,02 |
U.O. Vigilanza | 6 | 143,00 | 119,00 | 24,00 | 83,22 | 16,78 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 8 | 162,00 | 133,00 | 29,00 | 82,10 | 17,90 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 133,00 | 126,00 | 7,00 | 94,74 | 5,26 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 105,00 | 93,00 | 12,00 | 88,57 | 11,43 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 270,00 | 235,00 | 35,00 | 87,04 | 12,96 |
Periodo di pubblicazione dal 26/07/2022 al 31/12/2027
MAGGIO - GIUGNO
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 43,00 | 41,00 | 2,00 | 95,35 | 4,65 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 301,00 | 271,00 | 30,00 | 90,03 | 9,97 |
U.O. Vigilanza | 4 | 204,00 | 181,00 | 23,00 | 88,73 | 11,27 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 3 | 129,00 | 112,00 | 17,00 | 86,82 | 13,18 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 301,00 | 268,00 | 33,00 | 89,04 | 10,96 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 241,00 | 188,00 | 53,00 | 78,01 | 21,99 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 627,00 | 557,00 | 70,00 | 88,84 | 11,16 |
U.O. Serv. Demografici - Cultura, Sport e Tempo libero |
5 | 231,00 |
206,00 |
25,00 | 89,18 | 10,82 |
Periodo di pubblicazione dal 26/07/2022 al 31/12/2027
TERZO TRIMESTRE 2022
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 64,00 | 45,00 | 19,00 | 70,31 | 29,69 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 448,00 | 352,00 | 96,00 | 78,57 | 21,43 |
U.O. Vigilanza | 4 | 307,00 | 229,00 | 78,00 | 74,59 | 25,41 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 3 | 192,00 | 160,00 | 32,00 | 83,33 | 16,67 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 448,00 | 308,00 | 140,00 | 68,75 | 31,25 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 357,00 | 283,00 | 74,00 | 79,27 | 20,73 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 978,00 | 729,00 | 249,00 | 74,54 | 25,46 |
U.O. Serv. Demografici - Cultura, Sport e Tempo libero |
5 | 346,00 |
288,00 |
58,00 | 83,24 | 16,76 |
Periodo di pubblicazione dal 18/10/2022 al 31/12/2027
QUARTO TRIMESTRE 2022
Tipo documento
DocumentoUNITA' ORGANIZZATIVA | DIPENDENTI |
GG DOVUTI |
GG PRESENZA |
GG ASSENZA |
% PRESENZA | % ASSENZA |
Segretario Generale | 1 | 62,00 | 56,00 | 6,00 | 90,32 | 9,68 |
U.O. Economico - Finanziaria | 7 | 434,00 | 395,00 | 39,00 | 91,01 | 8,99 |
U.O. Vigilanza | 4 | 299,00 | 284,00 | 15,00 | 94,98 | 5,02 |
U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia | 4 | 248,00 | 220,00 | 28,00 | 88,71 | 11,29 |
U.O. Segreteria - Affari Generali | 7 | 434,00 | 341,00 | 93,00 | 78,57 | 21,43 |
U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività - Ambiente ed Ecologia |
6 | 346,00 | 294,00 | 52,00 | 84,97 | 15,03 |
U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio |
14 | 871,00 | 759,00 | 112,00 | 87,14 | 12,86 |
U.O. Serv. Demografici - Cultura, Sport e Tempo libero |
6 | 401,00 |
286,00 |
115,00 | 71,32 | 28,68 |
Periodo di pubblicazione dal 18/01/2023 al 31/12/2028